We Are Professional
Grenade-bomb
| Product description |
|---|
|
This enz® jet nozzle is made of wear-resistant hardened steel. The "grenade" and the "bomb" are joined in the same nozzles.
Different jet angles perform together strong traction and effective cleaning. The high efficiency is reached by appropriate water guidance. Applications - For removal of loose rubble stone, gravel and soft deposits - For a previous cleaning before the use of chain flail head or cutter |
Grenade-bombs 1/4" |
|---|
| |
||||||||||||
| 40.025-10 | "Grenade''-''bomb'' | 1/4" | 30 - 100 | 10 | 4 x 0.80 | 1 x M4 | 20° | 25 x 40 | 0.10 | - | 350 | |
| 40.025-30 | "Grenade''-''bomb'' | 1/4" | 30 - 100 | 30 | 4 x 0.75 | 1 x M4 | 20° | 13 x 18 | 0.01 | - | 350 | |
| 40.025-30 | "Grenade''-''bomb'' | 1/4" | 30 - 100 | 40 | 4 x 0.90 | 1 x M4 | 20° | 13 x 18 | 0.01 | - | 350 | |
Grenade-bombs 3/8" - 3/4" |
|---|
| |
||||||||||||
| 40.038 | "Grenade''-''bomb'' 0.5 kg | 3/8" | 45 - 100 | 10 | 6 x M6 | 1 x M6 | 25° | 38 x 80 | 0.52 | ok | 350 | |
| 40.050 | "Grenade''-''bomb'' 0.8 kg | 1/2" | 60 - 150 | 30 | 6 x M8 | 1 x M8 | 25° | 48 x 90 | 0.80 | ok | 350 | |
| 40.050-SP10 | "Grenade''-''bomb'' 0.8 kg | 1/2" | 60 - 150 | 30 | 6 x M8 | 1 x M8 | 10° | 48 x 90 | 0.86 | ok | 350 | |
| 40.075A | "Grenade''-''bomb'' 1.4 kg | 1/2" | 80 - 200 | 100 | 8 x M8 | 1 x M8 | 10° + 30° | 58 x 116 | 1.53 | ok | 350 | |
| 40.075A-SP30 | "Grenade''-''bomb'' 1.4 kg | 1/2" | 80 - 200 | 100 | 8 x M8 | 1 x M8 | 30° | 58 x 116 | 1.53 | ok | 350 | |
| 40.075B | "Grenade''-''bomb'' 1.4 kg | 3/4" | 80 - 200 | 100 | 8 x M8 | 1 x M8 | 10° + 30° | 58 x 116 | 1.53 | ok | 350 | |
| 40.075B-SP30 | "Grenade''-''bomb'' 1.4 kg | 3/4" | 80 - 200 | 100 | 8 x M8 | 1 x M8 | 30° | 58 x 116 | 1.53 | ok | 350 | |
Grenade-bombs 1" |
|---|
| |
||||||||||||
| 40.100A | "Grenade''-''bomb'' 4.7 kg | 1" | 120 - 300 | 150 | 10 x M10 | 1 x M10 | 10° + 30° | 79 x 176 | 4.70 | ok | 250 | |
| 40.100A-SP10 | "Grenade''-''bomb'' 4.7 kg | 1" | 120 - 300 | 150 | 10 x M10 | 1 x M10 | 10° | 79 x 176 | 4.90 | ok | 250 | |
| 40.100A-SP30 | "Grenade''-''bomb'' 4.7 kg | 1" | 120 - 300 | 150 | 10 x M10 | 1 x M10 | 30° | 79 x 176 | 4.90 | ok | 250 | |
| 40.100B | "Grenade''-''bomb'' 8.0 kg | 1" | 150 - 400 | 150 | 10 x M10 | 1 x M10 | 10° + 30° | 98 x 206; | 8.00 | ok | 250 | |
| 40.100B-SP10 | "Grenade''-''bomb'' 10° - 8.0 kg | 1" | 150 - 400 | 150 | 10 x M10 | 1 x M10 | 10° | 98 x 206; | 8.00 | ok | 250 | |
| 40.100B-SP30 | "Grenade''-''bomb'' 10° - 8.0 kg | 1" | 150 - 400 | 150 | 10 x M10 | 1 x M10 | 30° | 98 x 206; | 8.00 | ok | 250 | |
Grenade-bombs 1 1/4" |
|---|
| |
||||||||||||
| 40.100C | "Grenade''-''bomb'' 8.0 kg | 1 1/4" | 150 - 400 | 200 | 10 x M10 | 1 x M10 | 10° + 30° | 98 x 196 | 8.00 | ok | 250 | |
| 40.100C-SP10 | "Grenade''-''bomb'' 8.0 kg | 1 1/4" | 150 - 400 | 200 | 10 x M10 | 1 x M10 | 10° | 98 x 196 | 8.00 | ok | 250 | |
| 40.100C-SP20 | "Grenade''-''bomb'' 8.0 kg | 1 1/4" | 150 - 400 | 200 | 10 x M10 | 1 x M10 | 20° | 98 x 196 | 8.00 | ok | 250 | |
| 40.125A | "Grenade''-''bomb'' 11.5 kg | 1 1/4" | 300 - 600 | 300 | 5 x M10, 5 x M10 | 1 x M10 | 10° + 30° | 108 x 220 | 10.50 | ok | 250 | |
| 40.125A-SP10 | "Grenade''-''bomb'' 10° - 11.5 kg | 1 1/4" | 300 - 600 | 300 | 10 x M10 | - | 10° | 108 x 220 | 10.50 | ok | 250 | |
Accessory and wearing parts grenade-bombs |
|---|
| |
|||||
| 40.1004A | Cage with skids (for grenade-bombs up to 4.7 kg) | 180 - 300 | 1.32 | ||
| 40.1004B | Cage with skids (for grenade-bombs up to 8 kg) | 200 - 400 | 1.52 | ||